
Camping | Saison-/Jahresplätze | Übrige Tarife | Bedingungen und Bestimmungen
Touristen-Camping
| Übernachtung | Woche | |||||||||||
| A | B | C | A | B | C | |||||||
| Campingstandplatz | 34,80 | 33,50 | 30,30 | 226,10 | 217,75 | 196,80 | ||||||
| Haustier | 3,85 | 25,10 | ||||||||||
Nachlässe
| Zeitraum | |||
| 01.04. | bis | 28.04. | 25 % |
| 28.04. | bis | 06.05. | Mai-Ferien |
| 06.05. | bis | 16.05. | 15 % |
| 16.05. | bis | 28.05. | Himmelfahrt / Pfingsten |
| 28.05. | bis | 01.07. | 15 % |
| 01.07. | bis | 01.09. | Hochsaison |
| 01.09. | bis | 31.10. | 25% |
Arrangements
| A | B | C | ||||
| Himmelfahrt / Pfingsten | 357,55 | 343,40 | 315,05 | |||
| Von 16.05. bis 28.05. | ||||||
| Himmelfahrt / Pfingsten zwischenzeitlich abwesend. | 307,95 | 297,65 | 272,50 | |||
| Anwesend von 16.05. bis 20.05. und von 25.05. bis 28.05. | ||||||
| Himmelfahrt / Pfingsten | ||||||
| Haustier | 28,65 | |||||
| Himmelfahrt / Pfingsten zwischenzeitlich abwesend | ||||||
| Haustier | 23,50 | |||||
| Vorsaison | 863,25 | 821,35 | 756,90 | |||
| Von 01.04. bis 30.06. | ||||||
| Nachsaison | 396,95 | 336,15 | 287,80 | |||
| Von 01.09 bis 31.10. | ||||||
| Vor- und Nachsaison | ||||||
| Haustier | 39,95 | |||||
Ankunft nach 15.00 Uhr
Abreise vor 12.00 Uhr
Pro Campingstandplatz sind höchstens 6 Personen erlaubt.
| A-Plätze: | Plätze am oder hinter dem Vijverrand, Eksterhof, Reigerhof, Fazantplaats und Gruttoveld (Nummern von 784 bis 800) (Strom- und Fernsehkabelanschluss). |
| B-Plätze: | übrige Plätze mit Stromanschluss. (Gruttoveld) |
| C-Plätze: | Plätze ohne Stromanschluss. (Merelhoek und Gruttoveld, Nummern 801 bis 807) |
Alle Preise in Euro. Satz- und Druckfehler vorbehalten.