Kamperen | Seizoen-/jaarplaatsen | Overige tarieven | Voorwaarden en bepalingen
Toeristisch kamperen
| Overnachting | Week | |||||||||||
| A | B | C | A | B | C | |||||||
| Kampeerplaats | 34,80 | 33,50 | 30,30 | 226,10 | 217,75 | 196,80 | ||||||
| Huisdier | 3,85 | 25,10 | ||||||||||
Kortingen
| Periode | |||
| 01 - 04 | tot | 28 - 04 | 25 % |
| 28 - 04 | tot | 06 - 05 | Meivakantie |
| 06 - 05 | tot | 16 - 05 | 15 % |
| 16 - 05 | tot | 28 - 05 | Hemelvaart / Pinksteren |
| 28 - 05 | tot | 01 - 07 | 15 % |
| 01 - 07 | tot | 01 - 09 | Hoogseizoen |
| 01 - 09 | tot | 31 - 10 | 25% |
Arrangementen
| A | B | C | ||||
| Hemelvaart / Pinksteren | 357,55 | 343,40 | 315,05 | |||
| Van 16-05 tot 28-05 | ||||||
| Hemelvaart /Pinksteren tussendoor afwezig. | 307,95 | 297,65 | 272,50 | |||
| Aanwezig van 16-05 tot 20-05 en van 25-05 tot 28-05 | ||||||
| Hemelvaart / Pinksteren | ||||||
| Huisdier | 28,65 | |||||
| Hemelvaart / Pinksteren tussendoor afwezig | ||||||
| Huisdier | 23,50 | |||||
| Voorseizoen | 863,25 | 821,35 | 756,90 | |||
| Van 01-04 tot 30-06 | ||||||
| Naseizoen | 396,95 | 336,15 | 287,80 | |||
| Van 01-09 tot 31-10 | ||||||
| Voor- en naseizoen | ||||||
| Huisdier | 39,95 | |||||
Aankomst na 15.00 uur
Vertrek voor 12.00 uur
Per kampeerplaats zijn maximaal 6 personen toegestaan.
| A-plaatsen: | plaatsen op en achter de Vijverrand, Eksterhof, Reigerhof, Fazantplaats en Gruttoveld (nrs. 784 t/m 800) (allen met elektra- en kabelaansluiting voor de tv) |
| B-plaatsen: | overige plaatsen met elektra. (Gruttoveld) |
| C-plaatsen: | plaatsen zonder elektra. (Merelhoek en Gruttoveld nrs. 801 t/m 807) |
Prijzen zijn in euro's. Zet en drukfouten voorbehouden.